一、项目基本情况
原公告的采购项目编号:GXZC2022-C3-001130-GXZX
原公告的采购项目名称:广西幼儿师范高等专科学校车辆租赁服务采购
首次公告日期:2022年05月18日
二、更正信息
更正事项:采购文件
更正内容:
1、更正项:采购文件《第二章 采购需求》“服务需求一览表”中的“服务需求”。
更正前内容:
费用
车辆 类型 | 单价 | 备注 | |||
元/天/辆 | 往返机场费用(元/次/辆) | 超出150公里/天/辆部分收费(元/公里) | 超出100公里/天/辆部分收费(元/公里) | ||
七座商务车 | 730 | 500 | 4 | / | 七座商务车费用包括:行程150公里/天/辆及税金、租金、司机工资、司机食宿费、油费、停车费、洗车费、过路费等。 行程不足150公里/天/辆则按150公里/天/辆价格结算。 |
中巴车 (19至23座) | 960 | 700 | / | 8 | 中巴车费用包含:行程100公里/天/辆及税金、租金、司机工资、司机食宿费、油费、停车费、洗车费、过路费等。 行程不足100公里/天/辆则按100公里/天/辆价格结算。 |
大客车 (45座以上) | 1200 | 1000 | / | 10 | 大客车费用包含:行程100公里/天/辆及税金、租金、司机工资、司机食宿费、油费、停车费、洗车费、过路费等。 行程不足100公里/天/辆则按100公里/天/辆价格结算。 |
更正后内容:
费用 车辆 类型 | 单价 | 备注 | |||
元/天/辆 | 往返机场费用(元/次/辆) | 超出150公里/天/辆部分收费(元/公里) | 超出100公里/天/辆部分收费(元/公里) | ||
七座商务车 | 450 | 200 | 3.5 | / | 七座商务车费用包括:行程150公里/天/辆及税金、租金、司机工资、司机食宿费、油费、停车费、洗车费、过路费等。 行程不足150公里/天/辆则按150公里/天/辆价格结算。 |
中巴车 (19至23座) | 600 | 200 | / | 4 | 中巴车费用包含:行程100公里/天/辆及税金、租金、司机工资、司机食宿费、油费、停车费、洗车费、过路费等。 行程不足100公里/天/辆则按100公里/天/辆价格结算。 |
大客车 (45座以上) | 950 | 300 | / | 7 | 大客车费用包含:行程100公里/天/辆及税金、租金、司机工资、司机食宿费、油费、停车费、洗车费、过路费等。 行程不足100公里/天/辆则按100公里/天/辆价格结算。 |
2、更正项:采购文件《第五章 响应文件格式》“第四节 报价文件格式”的“二、响应报价表”。
更正前内容:
费用
车辆类型 | 元/天/辆 | 往返机场费用(元/次/辆) | 超出150公里/天/辆部分收费(元/公里) | 超出100公里/天/辆部分收费(元/公里) | 折扣率 (%) | 备注 |
七座商务车 | 730 | 500 | 4 | / | 行程不足150公里/天/辆则按150公里/天/辆价格结算。 | |
中巴车 (19至23座) | 960 | 700 | / | 8 | 行程不足100公里/天/辆则按100公里/天/辆价格结算。 | |
大客车 (45座以上) | 1200 | 1000 | / | 10 | 行程不足100公里/天/辆则按100公里/天/辆价格结算。 | |
服务期限:自签订合同之日起2年。 | ||||||
1、报价为采购人指定地点的服务价,包括:①车辆服务的价格;②车辆租赁服务价格包括租车期间发生的租金,司机劳务、司机食宿、燃油费、保险费、停车费、洗车费、过桥费、过路费、车辆维修费、年审费用等所有费用。③单辆车辆必要的保险费用和各项税金。 2、本次报价为折扣率报价,有效报价范围0%≤磋商报价≥100%,合同单价 = 各单项价格 ×成交折扣率。 |
更正后内容:
费用
车辆类型 | 元/天/辆 | 往返机场费用(元/次/辆) | 超出150公里/天/辆部分收费(元/公里) | 超出100公里/天/辆部分收费(元/公里) | 折扣率 (%) | 备注 | |
七座商务车 | 450 | 200 | 3.5 | / | 行程不足150公里/天/辆则按150公里/天/辆价格结算。 | ||
中巴车 (19至23座) | 600 | 200 | / | 4 | 行程不足100公里/天/辆则按100公里/天/辆价格结算。 | ||
大客车 (45座以上) | 950 | 300 | / | 7 | 行程不足100公里/天/辆则按100公里/天/辆价格结算。 | ||
服务期限:自签订合同之日起2年。 | |||||||
1、报价为采购人指定地点的服务价,包括:①车辆服务的价格;②车辆租赁服务价格包括租车期间发生的租金,司机劳务、司机食宿、燃油费、保险费、停车费、洗车费、过桥费、过路费、车辆维修费、年审费用等所有费用。③单辆车辆必要的保险费用和各项税金。 2、本次报价为折扣率报价,有效报价范围0%≤磋商报价≥100%,合同单价 = 各单项价格 ×成交折扣率。 |
3、更正项:采购文件《第六章 合同文本》中的“第二条 服务交付成果(产品)清单”。
更正前内容:
费用
车辆类型 | 元/天/辆 | 往返机场费用(元/次/辆) | 超出150公里/天/辆部分收费(元/公里) | 超出100公里/天/辆部分收费(元/公里) | 折扣率 (%) | 备注 |
七座商务车 | 730 | 500 | 4 | / | 行程不足150公里/天/辆则按150公里/天/辆价格结算。 | |
中巴车 (19至23座) | 960 | 700 | / | 8 | 行程不足100公里/天/辆则按100公里/天/辆价格结算。 | |
大客车 (45座以上) | 1200 | 1000 | / | 10 | 行程不足100公里/天/辆则按100公里/天/辆价格结算。 |
更正后内容:
费用
车辆类型 | 元/天/辆 | 往返机场费用(元/次/辆) | 超出150公里/天/辆部分收费(元/公里) | 超出100公里/天/辆部分收费(元/公里) | 折扣率 (%) | 备注 |
七座商务车 | 450 | 200 | 3.5 | / | 行程不足150公里/天/辆则按150公里/天/辆价格结算。 | |
中巴车 (19至23座) | 600 | 200 | / | 4 | 行程不足100公里/天/辆则按100公里/天/辆价格结算。 | |
大客车 (45座以上) | 950 | 300 | / | 7 | 行程不足100公里/天/辆则按100公里/天/辆价格结算。 |
更正日期:2022年5月20日
三、其他补充事宜
网上查询地址:www.ccgp.gov.cn(中国政府采购网)、zfcg.gxzf.gov.cn(广西壮族自治区政府采购网)、www.apotekaviva.com(米兰手机网)
四、凡对本次采购提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:广西幼儿师范高等专科学校
地 址:南宁市青秀区民族大道77号
联系人:卢老师 联系电话:0771-5712442
2.采购代理机构信息
名 称:米兰手机
地 址:广西南宁市青秀区云景路69号南宁轨道大厦B楼9层
联系人:于雨 联系电话:0771-5776251
3.项目联系方式
联系人:于雨 联系电话:0771-5776251
米兰手机
2022年5月20日