一、项目编号:GXZC2022-G1-003433-GXZX
二、项目名称:广西制造工程职业技术学院文化活动中心中央空调采购
三、成交信息:
1、中标结果:
序号 | 中标(成交)金额 | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
1 | 报价:3554360(元) | 广西佳宏机电设备有限公司 | 北海市北海大道北西藏路以西北海银河城市科技产业城3幢0801、0802号房 |
2、废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
/ | / | / | / |
四、主要标的信息:
货物类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 货物名称 | 品牌 | 数量 | 单价(元) | 规格型号 |
1 | 广西制造工程职业技术学院文化活动中心中央空调采购 | 模块式变频风冷热泵机组 | 欧科 | 8 | 140218 | EKAC460BR1LHV 制冷量:Q=130KW,制热量=140KW |
2 | 广西制造工程职业技术学院文化活动中心中央空调采购 | 立式空调空气处理机组 | 欧科 | 2 | 27299 | EKDW080V 风量=8000m³/h |
3 | 广西制造工程职业技术学院文化活动中心中央空调采购 | 立式空调空气处理机组 | 欧科 | 2 | 43698 | EKDW150V 风量=15000m³/h |
4 | 广西制造工程职业技术学院文化活动中心中央空调采购 | 立式空调空气处理机组 | 欧科 | 2 | 56093 | EKDW200V 风量=20000m³/h |
5 | 广西制造工程职业技术学院文化活动中心中央空调采购 | 立式空调空气处理机组 | 欧科 | 2 | 95697 | EKDW350V 风量=35000m³/h |
6 | 广西制造工程职业技术学院文化活动中心中央空调采购 | 卧式暗装风机盘管 | 欧科 | 14 | 2406 | EKCW800YC 风量=1360m³/h |
7 | 广西制造工程职业技术学院文化活动中心中央空调采购 | 直流变频多联空调系统室外机组 | 欧科 | 1 | 35606 | EKRV080ER1 制冷量=25.2kW |
8 | 广西制造工程职业技术学院文化活动中心中央空调采购 | 直流变频多联空调系统室外机组 | 欧科 | 1 | 65621 | EKRV200ER1 制冷量=56.5kW |
9 | 广西制造工程职业技术学院文化活动中心中央空调采购 | 多联式新风室内机 | 欧科 | 1 | 12029 | EKDB224C1X 制冷量=22.4kW |
10 | 广西制造工程职业技术学院文化活动中心中央空调采购 | 多联式天花风管式室内机 | 欧科 | 2 | 2991 | EKCC36F1-L 制冷量=3.6kW |
11 | 广西制造工程职业技术学院文化活动中心中央空调采购 | 多联式天花风管式室内机 | 欧科 | 2 | 3361 | EKCC45F1-L 制冷量=4.5kW |
12 | 广西制造工程职业技术学院文化活动中心中央空调采购 | 多联式天花风管式室内机 | 欧科 | 6 | 3881 | EKCC71F1-L 制冷量=7.1kW |
13 | 广西制造工程职业技术学院文化活动中心中央空调采购 | 模块式风冷热泵机组控制手操器 | 欧科 | 2 | 3002 | 1.可连接控制多台模块式风冷热泵机组; 2.进行集中控制操作 |
14 | 广西制造工程职业技术学院文化活动中心中央空调采购 | 多联机线控器 | 欧科 | 11 | 279 | 类型:液晶 |
15 | 广西制造工程职业技术学院文化活动中心中央空调采购 | 冷冻水泵 | 东方泵业 | 3 | 10097 | DFG100-315/4/15 流量106m³/h 扬程28m N=15kw |
16 | 广西制造工程职业技术学院文化活动中心中央空调采购 | 电子水处理器 | 笑砜环境 | 1 | 5222 | DN200 |
17 | 广西制造工程职业技术学院文化活动中心中央空调采购 | 镀锌铁皮风管 | 国标 | 550 | 143 | 规格:δ=0.5mm |
18 | 广西制造工程职业技术学院文化活动中心中央空调采购 | 镀锌铁皮风管 | 国标 | 770 | 160 | 规格:δ=0.75mm |
19 | 广西制造工程职业技术学院文化活动中心中央空调采购 | 镀锌铁皮风管 | 国标 | 1725 | 176 | 规格:δ=1.2mm |
20 | 广西制造工程职业技术学院文化活动中心中央空调采购 | 橡塑保温板 | 中嘉 | 101 | 2201 | δ=30mm,B1 防火等级 |
21 | 广西制造工程职业技术学院文化活动中心中央空调采购 | 回风箱 | 订制 | 14 | 400 | 国标 |
22 | 广西制造工程职业技术学院文化活动中心中央空调采购 | 消声器 | 订制 | 1 | 1201 | 规格:630*160*1000mm |
23 | 广西制造工程职业技术学院文化活动中心中央空调采购 | 消声器 | 订制 | 2 | 1801 | 规格:1000*320*900mm |
24 | 广西制造工程职业技术学院文化活动中心中央空调采购 | 阻抗复合式消声器 | 订制 | 2 | 2201 | 规格:1000*500*900mm |
25 | 广西制造工程职业技术学院文化活动中心中央空调采购 | 消声静压箱 | 订制 | 2 | 7004 | 规格:2000*1500*1800mm |
26 | 广西制造工程职业技术学院文化活动中心中央空调采购 | 消声静压箱 | 订制 | 2 | 4202 | 规格:2200*1200*800mm |
27 | 广西制造工程职业技术学院文化活动中心中央空调采购 | 消声静压箱 | 订制 | 4 | 3102 | 规格:1400*800*1200mm |
28 | 广西制造工程职业技术学院文化活动中心中央空调采购 | 消声静压箱 | 订制 | 2 | 4102 | 规格:2000*1200*1200mm |
29 | 广西制造工程职业技术学院文化活动中心中央空调采购 | 消声静压箱 | 订制 | 2 | 4502 | 规格:2000*1200*1000mm |
30 | 广西制造工程职业技术学院文化活动中心中央空调采购 | 70℃防火阀 | 订制 | 2 | 1301 | 规格:1250*800mm |
31 | 广西制造工程职业技术学院文化活动中心中央空调采购 | 70℃防火阀 | 订制 | 4 | 1010 | 规格:1000*630mm |
32 | 广西制造工程职业技术学院文化活动中心中央空调采购 | 70℃防火阀 | 订制 | 5 | 1020 | 规格:1250*630mm |
33 | 广西制造工程职业技术学院文化活动中心中央空调采购 | 70℃防火阀 | 订制 | 4 | 539 | 规格:1000*320mm |
34 | 广西制造工程职业技术学院文化活动中心中央空调采购 | 70℃防火阀 | 订制 | 1 | 220 | 规格:250*120mm |
35 | 广西制造工程职业技术学院文化活动中心中央空调采购 | 70℃防火阀 | 订制 | 2 | 1201 | 规格:1000*1000mm |
36 | 广西制造工程职业技术学院文化活动中心中央空调采购 | 70℃防火阀 | 订制 | 4 | 650 | 规格:1000*500mm |
37 | 广西制造工程职业技术学院文化活动中心中央空调采购 | 70℃防火阀 | 订制 | 2 | 650 | 规格:1250*400mm |
38 | 广西制造工程职业技术学院文化活动中心中央空调采购 | 防火阀调节阀 | 订制 | 4 | 690 | 规格:1250*400mm |
39 | 广西制造工程职业技术学院文化活动中心中央空调采购 | 防火阀调节阀 | 订制 | 4 | 910 | 规格:φ300mm |
40 | 广西制造工程职业技术学院文化活动中心中央空调采购 | 手动对开多叶调节阀 | 订制 | 12 | 105 | 规格:630*250mm |
41 | 广西制造工程职业技术学院文化活动中心中央空调采购 | 手动对开多叶调节阀 | 订制 | 13 | 239 | 规格:800*320mm |
42 | 广西制造工程职业技术学院文化活动中心中央空调采购 | 手动对开多叶调节阀 | 订制 | 1 | 309 | 规格:1200*300mm |
43 | 广西制造工程职业技术学院文化活动中心中央空调采购 | 手动对开多叶调节阀 | 订制 | 7 | 79 | 规格:250*120mm |
44 | 广西制造工程职业技术学院文化活动中心中央空调采购 | 手动对开多叶调节阀 | 订制 | 20 | 100 | 规格:φ300mm |
45 | 广西制造工程职业技术学院文化活动中心中央空调采购 | 电动对开多叶调节阀 | 订制 | 4 | 250 | 规格:400*160mm |
46 | 广西制造工程职业技术学院文化活动中心中央空调采购 | 电动对开多叶调节阀 | 订制 | 2 | 1101 | 规格:1500*800mm |
47 | 广西制造工程职业技术学院文化活动中心中央空调采购 | 电动对开多叶调节阀 | 订制 | 2 | 450 | 规格:1000*320mm |
48 | 广西制造工程职业技术学院文化活动中心中央空调采购 | 电动对开多叶调节阀 | 订制 | 2 | 690 | 规格:1000*630mm |
49 | 广西制造工程职业技术学院文化活动中心中央空调采购 | 电动对开多叶调节阀 | 订制 | 2 | 1672 | 规格:1250*1500mm |
50 | 广西制造工程职业技术学院文化活动中心中央空调采购 | 电动对开多叶调节阀 | 订制 | 2 | 1845 | 规格:1500*1500mm |
51 | 广西制造工程职业技术学院文化活动中心中央空调采购 | 电动对开多叶调节阀 | 订制 | 2 | 600 | 规格:1000*500mm |
52 | 广西制造工程职业技术学院文化活动中心中央空调采购 | 电动对开多叶调节阀 | 订制 | 2 | 850 | 规格:1250*630mm |
53 | 广西制造工程职业技术学院文化活动中心中央空调采购 | 方形散流器 | 订制 | 32 | 79 | 规格:240*240mm,材质 :ABS |
54 | 广西制造工程职业技术学院文化活动中心中央空调采购 | 方形散流器 | 订制 | 8 | 71 | 规格:180*180mm,材质:ABS |
55 | 广西制造工程职业技术学院文化活动中心中央空调采购 | 方形散流器 | 订制 | 12 | 87 | 规格:360*360mm,材质 :ABS |
56 | 广西制造工程职业技术学院文化活动中心中央空调采购 | 圆形散流器 | 订制 | 20 | 130 | 规格:φ400mm,材质为 :ABS |
57 | 广西制造工程职业技术学院文化活动中心中央空调采购 | 旋流风口 | 订制 | 34 | 600 | 规格:φ400mm,材质为 :ABS |
58 | 广西制造工程职业技术学院文化活动中心中央空调采购 | 回风口 | 订制 | 4 | 610 | 规格:1300*1600mm,材质 :ABS |
59 | 广西制造工程职业技术学院文化活动中心中央空调采购 | 回风口 | 订制 | 4 | 290 | 规格:1000*1000mm,材质 :ABS |
60 | 广西制造工程职业技术学院文化活动中心中央空调采购 | 回风口 | 订制 | 2 | 490 | 规格:1200*1400mm,材质 :ABS |
61 | 广西制造工程职业技术学院文化活动中心中央空调采购 | 回风口 | 订制 | 24 | 114 | 规格:400*600mm,材质 :ABS |
62 | 广西制造工程职业技术学院文化活动中心中央空调采购 | 送风口 | 订制 | 4 | 79 | 规格:200*300mm,材质 :ABS |
63 | 广西制造工程职业技术学院文化活动中心中央空调采购 | 球形喷口 | 订制 | 24 | 620 | 规格:φ300mm,材质 :ABS |
64 | 广西制造工程职业技术学院文化活动中心中央空调采购 | 防雨百叶 | 订制 | 2 | 700 | 规格:1500*1500mm,材质 :ABS |
65 | 广西制造工程职业技术学院文化活动中心中央空调采购 | 防雨百叶 | 订制 | 2 | 369 | 规格:800*1500mm,材质 :ABS |
66 | 广西制造工程职业技术学院文化活动中心中央空调采购 | 防雨百叶 | 订制 | 2 | 580 | 规格:1500*1250mm,材质 :ABS |
67 | 广西制造工程职业技术学院文化活动中心中央空调采购 | 镀锌钢管 | 正金元 | 130 | 54 | 规格:DN20 δ=2.75mm |
68 | 广西制造工程职业技术学院文化活动中心中央空调采购 | 镀锌钢管 | 正金元 | 50 | 64 | 规格:DN25 δ=3.25mm |
69 | 广西制造工程职业技术学院文化活动中心中央空调采购 | 镀锌钢管 | 正金元 | 90 | 75 | 规格:DN32 δ=3.25mm |
70 | 广西制造工程职业技术学院文化活动中心中央空调采购 | 镀锌钢管 | 正金元 | 50 | 79 | 规格:DN40 δ=3.5 mm |
71 | 广西制造工程职业技术学院文化活动中心中央空调采购 | 镀锌钢管 | 正金元 | 150 | 90 | 规格:DN50 δ=3.5 mm |
72 | 广西制造工程职业技术学院文化活动中心中央空调采购 | 镀锌钢管 | 正金元 | 170 | 100 | 规格:DN65 δ=3.75mm |
73 | 广西制造工程职业技术学院文化活动中心中央空调采购 | 镀锌钢管 | 正金元 | 45 | 109 | 规格:DN80 δ=4.0 mm |
74 | 广西制造工程职业技术学院文化活动中心中央空调采购 | 无缝钢管 | 磐金 | 65 | 250 | 规格:DN125 δ=4.0mm |
75 | 广西制造工程职业技术学院文化活动中心中央空调采购 | 无缝钢管 | 磐金 | 105 | 300 | 规格:DN150 δ=4.5mm |
76 | 广西制造工程职业技术学院文化活动中心中央空调采购 | 无缝钢管 | 磐金 | 360 | 380 | 规格:DN200 δ=6.0mm |
77 | 广西制造工程职业技术学院文化活动中心中央空调采购 | UPVC排水管 | 中财 | 200 | 15 | 规格:De25 |
78 | 广西制造工程职业技术学院文化活动中心中央空调采购 | UPVC排水管 | 中财 | 50 | 17 | 规格:De32 |
79 | 广西制造工程职业技术学院文化活动中心中央空调采购 | UPVC排水管 | 中财 | 50 | 18 | 规格:De40 |
80 | 广西制造工程职业技术学院文化活动中心中央空调采购 | UPVC排水管 | 中财 | 50 | 23 | 规格:De50 |
81 | 广西制造工程职业技术学院文化活动中心中央空调采购 | 管件,木马 | 国标 | 1 | 37950 | 弯头、变径、、三通、木马等 |
82 | 广西制造工程职业技术学院文化活动中心中央空调采购 | 橡塑保温套管 | 中嘉 | 9 | 2201 | 规格:δ=20~40mm,B1 防火等级 |
83 | 广西制造工程职业技术学院文化活动中心中央空调采购 | 分歧器 | 国标 | 4 | 79 | Q01A |
84 | 广西制造工程职业技术学院文化活动中心中央空调采购 | 分歧器 | 国标 | 2 | 100 | Q01B |
85 | 广西制造工程职业技术学院文化活动中心中央空调采购 | 分歧器 | 国标 | 3 | 250 | Q02 |
86 | 广西制造工程职业技术学院文化活动中心中央空调采购 | 铜管 | 海亮 | 20 | 35 | 规格:Φ6,厚度≥0.8mm |
87 | 广西制造工程职业技术学院文化活动中心中央空调采购 | 铜管 | 海亮 | 70 | 43 | 规格:Φ10,厚度≥0.8mm |
88 | 广西制造工程职业技术学院文化活动中心中央空调采购 | 铜管 | 海亮 | 30 | 51 | 规格:Φ12,厚度≥0.8mm |
89 | 广西制造工程职业技术学院文化活动中心中央空调采购 | 铜管 | 海亮 | 65 | 64 | 规格:Φ16,厚度≥1.0mm |
90 | 广西制造工程职业技术学院文化活动中心中央空调采购 | 铜管 | 海亮 | 25 | 75 | 规格:Φ19,厚度≥1.0mm |
91 | 广西制造工程职业技术学院文化活动中心中央空调采购 | 铜管 | 海亮 | 6 | 83 | 规格:Φ22,厚度≥1.0mm |
92 | 广西制造工程职业技术学院文化活动中心中央空调采购 | 铜管 | 海亮 | 10 | 101 | 规格:Φ25,厚度≥1.0mm |
93 | 广西制造工程职业技术学院文化活动中心中央空调采购 | 铜管 | 海亮 | 25 | 120 | 规格:Φ28,厚度≥1.0mm |
94 | 广西制造工程职业技术学院文化活动中心中央空调采购 | 铜管保温套管 | 中嘉 | 20 | 3.9 | 规格:Φ6,厚度≥15mm,B1 防火等级 |
95 | 广西制造工程职业技术学院文化活动中心中央空调采购 | 铜管保温套管 | 中嘉 | 70 | 4.2 | 规格:Φ10,厚度≥15mm,B1 防火等级 |
96 | 广西制造工程职业技术学院文化活动中心中央空调采购 | 铜管保温套管 | 中嘉 | 30 | 5.2 | 规格:Φ12,厚度≥15mm,B1 防火等级 |
97 | 广西制造工程职业技术学院文化活动中心中央空调采购 | 铜管保温套管 | 中嘉 | 65 | 5.4 | 规格:Φ16,厚度≥15mm ,B1 防火等级 |
98 | 广西制造工程职业技术学院文化活动中心中央空调采购 | 铜管保温套管 | 中嘉 | 25 | 6 | 规格:Φ19,厚度≥15mm,B1 防火等级 |
99 | 广西制造工程职业技术学院文化活动中心中央空调采购 | 铜管保温套管 | 中嘉 | 6 | 8.5 | 规格:Φ22,厚度≥20mm,B1 防火等级 |
100 | 广西制造工程职业技术学院文化活动中心中央空调采购 | 铜管保温套管 | 中嘉 | 10 | 9.2 | 规格:Φ25,厚度≥20mm,B1 防火等级 |
101 | 广西制造工程职业技术学院文化活动中心中央空调采购 | 铜管保温套管 | 中嘉 | 25 | 10 | 规格:Φ28,厚度≥20mm,B1 防火等级 |
102 | 广西制造工程职业技术学院文化活动中心中央空调采购 | 压差调节阀 | 科龙 | 1 | 6103 | 规格:DN125 |
103 | 广西制造工程职业技术学院文化活动中心中央空调采购 | 比例积分阀 | 白云 | 2 | 2904 | 规格:DN80 |
104 | 广西制造工程职业技术学院文化活动中心中央空调采购 | 比例积分阀 | 白云 | 2 | 3106 | 规格:DN100 |
105 | 广西制造工程职业技术学院文化活动中心中央空调采购 | 比例积分阀 | 白云 | 2 | 3905 | 规格:DN125 |
106 | 广西制造工程职业技术学院文化活动中心中央空调采购 | 比例积分阀 | 白云 | 2 | 4011 | 规格:DN150 |
107 | 广西制造工程职业技术学院文化活动中心中央空调采购 | 静态平衡阀 | 科龙 | 1 | 1020 | 规格:DN150 |
108 | 广西制造工程职业技术学院文化活动中心中央空调采购 | 静态平衡阀 | 科龙 | 1 | 1210 | 规格:DN200 |
109 | 广西制造工程职业技术学院文化活动中心中央空调采购 | 冷量计量仪 | 科龙 | 1 | 7404 | 规格:DN200 |
110 | 广西制造工程职业技术学院文化活动中心中央空调采购 | 电动二通阀 | 白云 | 14 | 159 | 规格:DN20 |
111 | 广西制造工程职业技术学院文化活动中心中央空调采购 | 液晶温控器 | 迈克斯 | 14 | 150 | 类型:液晶 |
112 | 广西制造工程职业技术学院文化活动中心中央空调采购 | 闸阀 | 秀辉 | 28 | 53 | 规格:DN20 |
113 | 广西制造工程职业技术学院文化活动中心中央空调采购 | 手柄碟阀 | 科龙 | 20 | 120 | 规格:DN80 |
114 | 广西制造工程职业技术学院文化活动中心中央空调采购 | 手柄碟阀 | 科龙 | 2 | 152 | 规格:DN100 |
115 | 广西制造工程职业技术学院文化活动中心中央空调采购 | 手柄碟阀 | 科龙 | 4 | 184 | 规格:DN125 |
116 | 广西制造工程职业技术学院文化活动中心中央空调采购 | 手柄碟阀 | 科龙 | 4 | 209 | 规格:DN150 |
117 | 广西制造工程职业技术学院文化活动中心中央空调采购 | 涡轮碟阀 | 科龙 | 6 | 450 | 规格:DN200 |
118 | 广西制造工程职业技术学院文化活动中心中央空调采购 | 电动碟阀 | 科龙 | 8 | 840 | 规格:DN80 |
119 | 广西制造工程职业技术学院文化活动中心中央空调采购 | Y型过滤器 | 科龙 | 14 | 60 | 规格:DN20 |
120 | 广西制造工程职业技术学院文化活动中心中央空调采购 | Y型过滤器 | 科龙 | 10 | 279 | 规格:DN80 |
121 | 广西制造工程职业技术学院文化活动中心中央空调采购 | Y型过滤器 | 科龙 | 2 | 330 | 规格:DN100 |
122 | 广西制造工程职业技术学院文化活动中心中央空调采购 | Y型过滤器 | 科龙 | 2 | 450 | 规格:DN125 |
123 | 广西制造工程职业技术学院文化活动中心中央空调采购 | Y型过滤器 | 科龙 | 2 | 621 | 规格:DN150 |
124 | 广西制造工程职业技术学院文化活动中心中央空调采购 | Y型过滤器 | 科龙 | 3 | 765 | 规格:DN200 |
125 | 广西制造工程职业技术学院文化活动中心中央空调采购 | 止回阀 | 科龙 | 3 | 749 | 规格:DN200 |
126 | 广西制造工程职业技术学院文化活动中心中央空调采购 | 不锈钢软接 | 秀辉 | 28 | 33 | 规格:DN20 |
127 | 广西制造工程职业技术学院文化活动中心中央空调采购 | 橡胶软接 | 科龙 | 20 | 179 | 规格:DN80 |
128 | 广西制造工程职业技术学院文化活动中心中央空调采购 | 橡胶软接 | 科龙 | 4 | 209 | 规格:DN100 |
129 | 广西制造工程职业技术学院文化活动中心中央空调采购 | 橡胶软接 | 科龙 | 4 | 279 | 规格:DN125 |
130 | 广西制造工程职业技术学院文化活动中心中央空调采购 | 橡胶软接 | 科龙 | 4 | 300 | 规格:DN150 |
131 | 广西制造工程职业技术学院文化活动中心中央空调采购 | 橡胶软接 | 科龙 | 6 | 451 | 规格:DN200 |
132 | 广西制造工程职业技术学院文化活动中心中央空调采购 | 温度计 | 国标 | 27 | 69 | 0~80℃ |
133 | 广西制造工程职业技术学院文化活动中心中央空调采购 | 压力表 | 国际 | 27 | 43 | 0~1.6MPa |
134 | 广西制造工程职业技术学院文化活动中心中央空调采购 | 排气阀 | 科龙 | 2 | 63 | 规格:DN25 |
135 | 广西制造工程职业技术学院文化活动中心中央空调采购 | 膨胀水箱 | 国标 | 1 | 1501 | 规格:1.0㎥ |
136 | 广西制造工程职业技术学院文化活动中心中央空调采购 | 角钢 | 国标 | 5 | 7004 | 水管支吊架 |
137 | 广西制造工程职业技术学院文化活动中心中央空调采购 | 其它小五金材料 | 国标 | 1 | 46000 | 螺杆、螺母、胶带、油漆等 |
138 | 广西制造工程职业技术学院文化活动中心中央空调采购 | 水泵变频控制柜 | 订制 | 1 | 35018 | 含柜体、配电配线、触控屏、扩展模块、检测传感器、调试等 材质:镀锌板喷塑 主要元器件:国内国标 |
139 | 广西制造工程职业技术学院文化活动中心中央空调采购 | 模块机组及落地柜配电柜 | 订制 | 1 | 25013 | 含柜体、配电配线、触控屏、扩展模块、、调试等 材质:镀锌板喷塑 主要元器件:国内国标 |
140 | 广西制造工程职业技术学院文化活动中心中央空调采购 | 多联机控制线 | 红衫湖 | 200 | 5.8 | RVVP 2×0.75mm² |
141 | 广西制造工程职业技术学院文化活动中心中央空调采购 | 风机盘管控制线 | 红衫湖 | 2 | 1501 | BV 6×1.0mm² |
142 | 广西制造工程职业技术学院文化活动中心中央空调采购 | 控制线线管 | 中财 | 500 | 5.8 | 规格:De20 |
143 | 广西制造工程职业技术学院文化活动中心中央空调采购 | 电源线 | 金东昊 | 250 | 250 | YJV 3×35+2×16mm² |
144 | 广西制造工程职业技术学院文化活动中心中央空调采购 | 电源线 | 金东昊 | 450 | 69 | YJV 5×10mm² |
145 | 广西制造工程职业技术学院文化活动中心中央空调采购 | 电源线 | 金东昊 | 500 | 60 | YJV 5×6mm² |
146 | 广西制造工程职业技术学院文化活动中心中央空调采购 | 电源线 | 金东昊 | 600 | 23 | BV 3×2.5mm² |
147 | 广西制造工程职业技术学院文化活动中心中央空调采购 | 电源线桥架 | 订制 | 300 | 109 | 规格:150×100mm |
148 | 广西制造工程职业技术学院文化活动中心中央空调采购 | 电源线桥架 | 订制 | 40 | 209 | 规格:400×150mm |
149 | 广西制造工程职业技术学院文化活动中心中央空调采购 | 保温胶水 | 中嘉 | 130 | 320 | 国标 |
150 | 广西制造工程职业技术学院文化活动中心中央空调采购 | 机房及屋面管道保护 | 国标 | 1 | 34017 | 铝皮 |
151 | 广西制造工程职业技术学院文化活动中心中央空调采购 | 智能远程群控系统 | 订制 | 1 | 48300 | 含柜体、配电配线、触控屏、扩展模块、检测传感器,各机组信号点布线、调试等实现系统运行远程控制、定时读取终端数据、事件记录等功能 |
五、评审专家名单:黄汉生(组长)、黄日成、卢见贤、王晓鸣、吕忠荣(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
按《广西壮族自治区物价局转发国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》(桂价费〔2011〕55号)规定的(货物类)收费标准计取。由中标供应商在领取中标通知书前一次性支付给采购代理机构。
代理服务费收费金额:人民币肆万叁仟元整(43000.00元)。
七、公告期限:自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜:供应商认为成交结果使自己的权益受到损害的,可以在中标结果公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向采购人或受托采购代理机构米兰手机提出质疑,逾期将不再受理。
发布公告的媒体:http://www.ccgp.gov.cn (中国政府采购网),http://zfcg.gxzf.gov.cn (广西壮族自治区政府采购网)、http://www.apotekaviva.com(米兰手机网)。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系:
1、采购人信息
名称:广西制造工程职业技术学院
地址:广西东盟经济技术开发区宝源南路29号
联系方式:韦秋婷 0771-2206212
2、采购代理机构信息
名称:米兰手机
地址:广西南宁市云景路69号南宁轨道交通大厦B楼8、9层
联系方式:陈燕英,联系电话:0771-5776251
3.项目联系方式
项目联系人:陈燕英
电话:0771-5776251
米兰手机
2022年11月 23日